Moon · May 2027
Moon calendar for Phoenix, Arizona, United States: May 2027
Daily moon phases, illumination, moonrise and moonset in Phoenix, Arizona, United States for May 2027. Full moon: May 20, 2027. All times are shown in the local time of Phoenix, Arizona, United States.
Full moonThursday, May 20, 2027, 2:47 AM
New moonThursday, May 6, 2027, 5:45 AM
| Day | Phase | Illumination | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waning Crescent | 23% | 2:27 AM | 3:07 PM |
| 2 | Waning Crescent | 15% | 2:53 AM | 4:01 PM |
| 3 | Waning Crescent | 8% | 3:33 AM | 5:03 PM |
| 4 | Waning Crescent | 4% | 3:47 AM | 6:07 PM |
| 5 | New Moon | 1% | 4:24 AM | 7:22 PM |
| 6 | New Moon | 0% | 5:00 AM | 8:20 PM |
| 7 | Waxing Crescent | 2% | 5:41 AM | 9:34 PM |
| 8 | Waxing Crescent | 7% | 6:27 AM | 10:27 PM |
| 9 | Waxing Crescent | 14% | 7:39 AM | 11:36 PM |
| 10 | Waxing Crescent | 23% | 8:38 AM | — |
| 11 | Waxing Crescent | 34% | 10:08 AM | 12:22 AM |
| 12 | First Quarter | 45% | 11:29 AM | 1:19 AM |
| 13 | First Quarter | 57% | 12:26 PM | 1:39 AM |
| 14 | Waxing Gibbous | 68% | 1:38 PM | 2:19 AM |
| 15 | Waxing Gibbous | 78% | 2:31 PM | 2:34 AM |
| 16 | Waxing Gibbous | 87% | 3:44 PM | 3:28 AM |
| 17 | Waxing Gibbous | 93% | 4:42 PM | 3:40 AM |
| 18 | Waxing Gibbous | 97% | 5:53 PM | 4:20 AM |
| 19 | Full Moon | 100% | 6:56 PM | 4:50 AM |
| 20 | Full Moon | 100% | 7:57 PM | 5:36 AM |
| 21 | Waning Gibbous | 98% | 8:45 PM | 6:21 AM |
| 22 | Waning Gibbous | 94% | 9:41 PM | 7:26 AM |
| 23 | Waning Gibbous | 89% | 10:25 PM | 8:13 AM |
| 24 | Waning Gibbous | 82% | 11:13 PM | 9:16 AM |
| 25 | Waning Gibbous | 75% | 11:38 PM | 10:06 AM |
| 26 | Waning Gibbous | 66% | — | 11:02 AM |
| 27 | Last Quarter | 57% | 12:14 AM | 11:53 AM |
| 28 | Last Quarter | 47% | 12:28 AM | 12:42 PM |
| 29 | Waning Crescent | 37% | 12:59 AM | 1:45 PM |
| 30 | Waning Crescent | 28% | 1:34 AM | 2:38 PM |
| 31 | Waning Crescent | 19% | 1:48 AM | 3:43 PM |
Another city or date
Frequently asked questions
When is the full moon in May 2027 in Phoenix, Arizona, United States?
The full moon peaks on Thursday, May 20, 2027, 2:47 AM (local time).
When is the new moon in May 2027?
The new moon falls on Thursday, May 6, 2027, 5:45 AM (local time) — the darkest nights of the month, best for stargazing.
Data: Meeus astronomical algorithms. How we calculate this
More for Phoenix, Arizona, United States
Near Phoenix
- Tempe, Arizona, United States
- Glendale, Arizona, United States
- Scottsdale, Arizona, United States
- Peoria, Arizona, United States
- Mesa, Arizona, United States
- Chandler, Arizona, United States
- Gilbert, Arizona, United States
- Surprise, Arizona, United States
- Tucson, Arizona, United States
- Flagstaff, Arizona, United States
- Yuma, Arizona, United States
- Nogales, Sonora, Mexico