Moon · March 2027
Moon calendar for León, Guanajuato, Mexico: March 2027
Daily moon phases, illumination, moonrise and moonset in León, Guanajuato, Mexico for March 2027. Full moon: March 22, 2027. All times are shown in the local time of León, Guanajuato, Mexico.
Full moonMonday, March 22, 2027, 3:34 AM
New moonMonday, March 8, 2027, 5:45 AM
| Day | Phase | Illumination | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waning Crescent | 36% | 2:13 AM | 1:34 PM |
| 2 | Waning Crescent | 27% | 2:54 AM | 2:22 PM |
| 3 | Waning Crescent | 19% | 3:41 AM | 3:29 PM |
| 4 | Waning Crescent | 12% | 4:25 AM | 4:15 PM |
| 5 | Waning Crescent | 7% | 5:11 AM | 5:08 PM |
| 6 | Waning Crescent | 3% | 5:39 AM | 5:45 PM |
| 7 | New Moon | 1% | 6:20 AM | 6:31 PM |
| 8 | New Moon | 0% | 6:33 AM | 7:34 PM |
| 9 | Waxing Crescent | 2% | 7:31 AM | 8:23 PM |
| 10 | Waxing Crescent | 6% | 7:48 AM | 9:31 PM |
| 11 | Waxing Crescent | 12% | 8:27 AM | 10:22 PM |
| 12 | Waxing Crescent | 20% | 9:25 AM | 11:32 PM |
| 13 | Waxing Crescent | 30% | 10:02 AM | — |
| 14 | First Quarter | 41% | 10:50 AM | 12:25 AM |
| 15 | First Quarter | 52% | 11:57 AM | 1:36 AM |
| 16 | Waxing Gibbous | 64% | 1:14 PM | 2:29 AM |
| 17 | Waxing Gibbous | 75% | 2:20 PM | 3:36 AM |
| 18 | Waxing Gibbous | 84% | 3:32 PM | 4:23 AM |
| 19 | Waxing Gibbous | 92% | 4:26 PM | 5:26 AM |
| 20 | Waxing Gibbous | 97% | 5:34 PM | 5:46 AM |
| 21 | Full Moon | 100% | 6:25 PM | 6:24 AM |
| 22 | Full Moon | 100% | 7:32 PM | 7:20 AM |
| 23 | Waning Gibbous | 97% | 8:22 PM | 7:38 AM |
| 24 | Waning Gibbous | 93% | 9:26 PM | 8:21 AM |
| 25 | Waning Gibbous | 87% | 10:16 PM | 9:11 AM |
| 26 | Waning Gibbous | 79% | 11:17 PM | 9:41 AM |
| 27 | Waning Gibbous | 71% | — | 10:25 AM |
| 28 | Waning Gibbous | 62% | 12:01 AM | 11:32 AM |
| 29 | Last Quarter | 53% | 12:41 AM | 12:19 PM |
| 30 | Last Quarter | 43% | 1:39 AM | 1:24 PM |
| 31 | Waning Crescent | 34% | 2:24 AM | 2:08 PM |
Another city or date
Frequently asked questions
When is the full moon in March 2027 in León, Guanajuato, Mexico?
The full moon peaks on Monday, March 22, 2027, 3:34 AM (local time).
When is the new moon in March 2027?
The new moon falls on Monday, March 8, 2027, 5:45 AM (local time) — the darkest nights of the month, best for stargazing.
Data: Meeus astronomical algorithms. How we calculate this
More for León, Guanajuato, Mexico
Near León
- Guanajuato, Guanajuato, Mexico
- Irapuato, Guanajuato, Mexico
- Salamanca, Guanajuato, Mexico
- San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico
- Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Celaya, Guanajuato, Mexico
- Tepatitlán, Jalisco, Mexico
- San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexico
- Zamora, Michoacán, Mexico
- Querétaro, Querétaro, Mexico
- Morelia, Michoacán, Mexico
- Tlaquepaque, Jalisco, Mexico