Golden Hour · May 2027
Sunrise, sunset & golden hour in Whitehorse, Yukon, Canada: May 2027
In May 2027, sunrise in Whitehorse, Yukon, Canada moves from 5:55 AM to 4:45 AM and sunset from 10:01 PM to 11:13 PM. All times are shown in the local time of Whitehorse, Yukon, Canada.
Across the month, days in Whitehorse, Yukon, Canada get about 2 hr 22 min longer.
| Day | Sunrise | Golden hour ends | Golden hour starts | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 AM | 6:58 AM | 8:58 PM | 10:01 PM | 16 hr 6 min |
| 2 | 5:52 AM | 6:56 AM | 9:00 PM | 10:04 PM | 16 hr 11 min |
| 3 | 5:50 AM | 6:53 AM | 9:02 PM | 10:06 PM | 16 hr 17 min |
| 4 | 5:47 AM | 6:51 AM | 9:05 PM | 10:09 PM | 16 hr 22 min |
| 5 | 5:44 AM | 6:49 AM | 9:07 PM | 10:11 PM | 16 hr 27 min |
| 6 | 5:41 AM | 6:46 AM | 9:09 PM | 10:14 PM | 16 hr 33 min |
| 7 | 5:39 AM | 6:44 AM | 9:11 PM | 10:16 PM | 16 hr 38 min |
| 8 | 5:36 AM | 6:42 AM | 9:13 PM | 10:19 PM | 16 hr 43 min |
| 9 | 5:33 AM | 6:40 AM | 9:15 PM | 10:22 PM | 16 hr 48 min |
| 10 | 5:31 AM | 6:37 AM | 9:17 PM | 10:24 PM | 16 hr 53 min |
| 11 | 5:28 AM | 6:35 AM | 9:20 PM | 10:27 PM | 16 hr 59 min |
| 12 | 5:26 AM | 6:33 AM | 9:22 PM | 10:29 PM | 17 hr 4 min |
| 13 | 5:23 AM | 6:31 AM | 9:24 PM | 10:32 PM | 17 hr 9 min |
| 14 | 5:21 AM | 6:29 AM | 9:26 PM | 10:34 PM | 17 hr 14 min |
| 15 | 5:18 AM | 6:27 AM | 9:28 PM | 10:37 PM | 17 hr 19 min |
| 16 | 5:16 AM | 6:25 AM | 9:30 PM | 10:39 PM | 17 hr 24 min |
| 17 | 5:13 AM | 6:24 AM | 9:32 PM | 10:42 PM | 17 hr 28 min |
| 18 | 5:11 AM | 6:22 AM | 9:33 PM | 10:44 PM | 17 hr 33 min |
| 19 | 5:09 AM | 6:20 AM | 9:35 PM | 10:47 PM | 17 hr 38 min |
| 20 | 5:06 AM | 6:18 AM | 9:37 PM | 10:49 PM | 17 hr 43 min |
| 21 | 5:04 AM | 6:16 AM | 9:39 PM | 10:51 PM | 17 hr 47 min |
| 22 | 5:02 AM | 6:15 AM | 9:41 PM | 10:54 PM | 17 hr 52 min |
| 23 | 5:00 AM | 6:13 AM | 9:43 PM | 10:56 PM | 17 hr 56 min |
| 24 | 4:58 AM | 6:12 AM | 9:44 PM | 10:58 PM | 18 hr |
| 25 | 4:56 AM | 6:10 AM | 9:46 PM | 11:00 PM | 18 hr 5 min |
| 26 | 4:54 AM | 6:09 AM | 9:48 PM | 11:03 PM | 18 hr 9 min |
| 27 | 4:52 AM | 6:07 AM | 9:49 PM | 11:05 PM | 18 hr 13 min |
| 28 | 4:50 AM | 6:06 AM | 9:51 PM | 11:07 PM | 18 hr 17 min |
| 29 | 4:48 AM | 6:05 AM | 9:52 PM | 11:09 PM | 18 hr 21 min |
| 30 | 4:46 AM | 6:03 AM | 9:54 PM | 11:11 PM | 18 hr 25 min |
| 31 | 4:45 AM | 6:02 AM | 9:55 PM | 11:13 PM | 18 hr 28 min |
Another city or date
Frequently asked questions
What time does the sun set in Whitehorse, Yukon, Canada in May 2027?
Sunset moves from 10:01 PM at the start of May 2027 to 11:13 PM at the end, local time.
How long are the days in Whitehorse, Yukon, Canada in May 2027?
The longest day of the month (May 31, 2027) lasts about 18 hr 28 min; the shortest (May 1, 2027) about 16 hr 6 min.
Data: Meeus astronomical algorithms. How we calculate this
More for Whitehorse, Yukon, Canada
Near Whitehorse
- Juneau, Alaska, United States
- Fairbanks, Alaska, United States
- Prince George, British Columbia, Canada
- Yellowknife, Northwest Territories, Canada
- Grande Prairie, Alberta, Canada
- Jasper, Alberta, Canada
- Whistler, British Columbia, Canada
- Fort McMurray, Alberta, Canada
- Kamloops, British Columbia, Canada
- Nanaimo, British Columbia, Canada
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Burnaby, British Columbia, Canada