Golden Hour · January 2027
Sunrise, sunset & golden hour in Tucson, Arizona, United States: January 2027
In January 2027, sunrise in Tucson, Arizona, United States moves from 7:26 AM to 7:19 AM and sunset from 5:30 PM to 5:57 PM. All times are shown in the local time of Tucson, Arizona, United States.
Across the month, days in Tucson, Arizona, United States get about 33 min longer.
| Day | Sunrise | Golden hour ends | Golden hour starts | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:53 PM | 5:30 PM | 10 hr 5 min |
| 2 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:54 PM | 5:31 PM | 10 hr 5 min |
| 3 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:55 PM | 5:32 PM | 10 hr 6 min |
| 4 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:56 PM | 5:33 PM | 10 hr 6 min |
| 5 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:56 PM | 5:33 PM | 10 hr 7 min |
| 6 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:57 PM | 5:34 PM | 10 hr 8 min |
| 7 | 7:26 AM | 8:03 AM | 4:58 PM | 5:35 PM | 10 hr 8 min |
| 8 | 7:27 AM | 8:03 AM | 4:59 PM | 5:36 PM | 10 hr 9 min |
| 9 | 7:27 AM | 8:03 AM | 5:00 PM | 5:37 PM | 10 hr 10 min |
| 10 | 7:26 AM | 8:03 AM | 5:01 PM | 5:37 PM | 10 hr 11 min |
| 11 | 7:26 AM | 8:03 AM | 5:02 PM | 5:38 PM | 10 hr 12 min |
| 12 | 7:26 AM | 8:03 AM | 5:03 PM | 5:39 PM | 10 hr 13 min |
| 13 | 7:26 AM | 8:03 AM | 5:04 PM | 5:40 PM | 10 hr 14 min |
| 14 | 7:26 AM | 8:02 AM | 5:04 PM | 5:41 PM | 10 hr 15 min |
| 15 | 7:26 AM | 8:02 AM | 5:05 PM | 5:42 PM | 10 hr 16 min |
| 16 | 7:26 AM | 8:02 AM | 5:06 PM | 5:43 PM | 10 hr 17 min |
| 17 | 7:25 AM | 8:02 AM | 5:07 PM | 5:44 PM | 10 hr 18 min |
| 18 | 7:25 AM | 8:01 AM | 5:08 PM | 5:44 PM | 10 hr 19 min |
| 19 | 7:25 AM | 8:01 AM | 5:09 PM | 5:45 PM | 10 hr 20 min |
| 20 | 7:25 AM | 8:01 AM | 5:10 PM | 5:46 PM | 10 hr 22 min |
| 21 | 7:24 AM | 8:00 AM | 5:11 PM | 5:47 PM | 10 hr 23 min |
| 22 | 7:24 AM | 8:00 AM | 5:12 PM | 5:48 PM | 10 hr 24 min |
| 23 | 7:24 AM | 7:59 AM | 5:13 PM | 5:49 PM | 10 hr 26 min |
| 24 | 7:23 AM | 7:59 AM | 5:14 PM | 5:50 PM | 10 hr 27 min |
| 25 | 7:23 AM | 7:58 AM | 5:16 PM | 5:51 PM | 10 hr 28 min |
| 26 | 7:22 AM | 7:58 AM | 5:17 PM | 5:52 PM | 10 hr 30 min |
| 27 | 7:22 AM | 7:57 AM | 5:18 PM | 5:53 PM | 10 hr 31 min |
| 28 | 7:21 AM | 7:56 AM | 5:19 PM | 5:54 PM | 10 hr 33 min |
| 29 | 7:21 AM | 7:56 AM | 5:20 PM | 5:55 PM | 10 hr 34 min |
| 30 | 7:20 AM | 7:55 AM | 5:21 PM | 5:56 PM | 10 hr 36 min |
| 31 | 7:19 AM | 7:54 AM | 5:22 PM | 5:57 PM | 10 hr 37 min |
Another city or date
Frequently asked questions
What time does the sun set in Tucson, Arizona, United States in January 2027?
Sunset moves from 5:30 PM at the start of January 2027 to 5:57 PM at the end, local time.
How long are the days in Tucson, Arizona, United States in January 2027?
The longest day of the month (January 31, 2027) lasts about 10 hr 37 min; the shortest (January 1, 2027) about 10 hr 5 min.
Data: Meeus astronomical algorithms. How we calculate this
More for Tucson, Arizona, United States
Near Tucson
- Nogales, Sonora, Mexico
- Chandler, Arizona, United States
- Gilbert, Arizona, United States
- Mesa, Arizona, United States
- Tempe, Arizona, United States
- Scottsdale, Arizona, United States
- Phoenix, Arizona, United States
- Glendale, Arizona, United States
- Peoria, Arizona, United States
- Surprise, Arizona, United States
- Flagstaff, Arizona, United States
- Yuma, Arizona, United States