Golden Hour · September 2027
Sunrise, sunset & golden hour in Buffalo, New York, United States: September 2027
In September 2027, sunrise in Buffalo, New York, United States moves from 6:41 AM to 7:12 AM and sunset from 7:53 PM to 7:01 PM. All times are shown in the local time of Buffalo, New York, United States.
Across the month, days in Buffalo, New York, United States get about 1 hr 23 min shorter.
| Day | Sunrise | Golden hour ends | Golden hour starts | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:41 AM | 7:18 AM | 7:15 PM | 7:53 PM | 13 hr 12 min |
| 2 | 6:42 AM | 7:19 AM | 7:13 PM | 7:51 PM | 13 hr 9 min |
| 3 | 6:43 AM | 7:21 AM | 7:12 PM | 7:49 PM | 13 hr 6 min |
| 4 | 6:44 AM | 7:22 AM | 7:10 PM | 7:47 PM | 13 hr 4 min |
| 5 | 6:45 AM | 7:23 AM | 7:08 PM | 7:46 PM | 13 hr 1 min |
| 6 | 6:46 AM | 7:24 AM | 7:06 PM | 7:44 PM | 12 hr 58 min |
| 7 | 6:47 AM | 7:25 AM | 7:05 PM | 7:42 PM | 12 hr 55 min |
| 8 | 6:48 AM | 7:26 AM | 7:03 PM | 7:40 PM | 12 hr 52 min |
| 9 | 6:49 AM | 7:27 AM | 7:01 PM | 7:39 PM | 12 hr 49 min |
| 10 | 6:50 AM | 7:28 AM | 6:59 PM | 7:37 PM | 12 hr 47 min |
| 11 | 6:51 AM | 7:29 AM | 6:58 PM | 7:35 PM | 12 hr 44 min |
| 12 | 6:52 AM | 7:30 AM | 6:56 PM | 7:33 PM | 12 hr 41 min |
| 13 | 6:54 AM | 7:31 AM | 6:54 PM | 7:32 PM | 12 hr 38 min |
| 14 | 6:55 AM | 7:32 AM | 6:52 PM | 7:30 PM | 12 hr 35 min |
| 15 | 6:56 AM | 7:33 AM | 6:51 PM | 7:28 PM | 12 hr 32 min |
| 16 | 6:57 AM | 7:34 AM | 6:49 PM | 7:26 PM | 12 hr 29 min |
| 17 | 6:58 AM | 7:35 AM | 6:47 PM | 7:24 PM | 12 hr 26 min |
| 18 | 6:59 AM | 7:36 AM | 6:45 PM | 7:22 PM | 12 hr 24 min |
| 19 | 7:00 AM | 7:37 AM | 6:43 PM | 7:21 PM | 12 hr 21 min |
| 20 | 7:01 AM | 7:38 AM | 6:42 PM | 7:19 PM | 12 hr 18 min |
| 21 | 7:02 AM | 7:39 AM | 6:40 PM | 7:17 PM | 12 hr 15 min |
| 22 | 7:03 AM | 7:41 AM | 6:38 PM | 7:15 PM | 12 hr 12 min |
| 23 | 7:04 AM | 7:42 AM | 6:36 PM | 7:13 PM | 12 hr 9 min |
| 24 | 7:05 AM | 7:43 AM | 6:34 PM | 7:12 PM | 12 hr 6 min |
| 25 | 7:06 AM | 7:44 AM | 6:32 PM | 7:10 PM | 12 hr 3 min |
| 26 | 7:08 AM | 7:45 AM | 6:31 PM | 7:08 PM | 12 hr |
| 27 | 7:09 AM | 7:46 AM | 6:29 PM | 7:06 PM | 11 hr 58 min |
| 28 | 7:10 AM | 7:47 AM | 6:27 PM | 7:04 PM | 11 hr 55 min |
| 29 | 7:11 AM | 7:48 AM | 6:25 PM | 7:03 PM | 11 hr 52 min |
| 30 | 7:12 AM | 7:49 AM | 6:23 PM | 7:01 PM | 11 hr 49 min |
Another city or date
Frequently asked questions
What time does the sun set in Buffalo, New York, United States in September 2027?
Sunset moves from 7:53 PM at the start of September 2027 to 7:01 PM at the end, local time.
How long are the days in Buffalo, New York, United States in September 2027?
The longest day of the month (September 1, 2027) lasts about 13 hr 12 min; the shortest (September 30, 2027) about 11 hr 49 min.
Data: Meeus astronomical algorithms. How we calculate this
More for Buffalo, New York, United States
Near Buffalo
- Niagara Falls, New York, United States
- Niagara Falls, Ontario, Canada
- St. Catharines, Ontario, Canada
- Burlington, Ontario, Canada
- Hamilton, Ontario, Canada
- Oakville, Ontario, Canada
- Toronto, Ontario, Canada
- Mississauga, Ontario, Canada
- Rochester, New York, United States
- Oshawa, Ontario, Canada
- Markham, Ontario, Canada
- Brantford, Ontario, Canada