Lune · décembre 2026
Calendrier lunaire de Coffs Harbour, New South Wales, Australie : décembre 2026
Phases de la Lune jour par jour, illumination, lever et coucher à Coffs Harbour, New South Wales, Australie pour décembre 2026. Pleine lune : 24 décembre 2026. Toutes les heures sont affichées à l'heure locale de Coffs Harbour, New South Wales, Australie.
Pleine lunejeudi 24 décembre 2026, 12:16
Nouvelle lunemercredi 9 décembre 2026, 10:17
| Jour | Phase | Illumination | Lever de la Lune | Coucher de la Lune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier quartier | 54% | 00:25 | 12:23 |
| 2 | Dernier quartier | 42% | 00:52 | 13:33 |
| 3 | Dernier croissant | 32% | 01:35 | 14:25 |
| 4 | Dernier croissant | 22% | 01:55 | 15:35 |
| 5 | Dernier croissant | 14% | 02:26 | 16:26 |
| 6 | Dernier croissant | 8% | 02:58 | 17:36 |
| 7 | Dernier croissant | 4% | 03:37 | 18:27 |
| 8 | Nouvelle lune | 1% | 04:18 | 19:36 |
| 9 | Nouvelle lune | 0% | 04:53 | 20:24 |
| 10 | Premier croissant | 1% | 05:43 | 21:30 |
| 11 | Premier croissant | 4% | 06:29 | 22:06 |
| 12 | Premier croissant | 8% | 07:38 | 22:29 |
| 13 | Premier croissant | 14% | 08:27 | 23:27 |
| 14 | Premier croissant | 21% | 09:37 | 23:39 |
| 15 | Premier croissant | 30% | 10:27 | — |
| 16 | Premier croissant | 39% | 11:35 | 00:17 |
| 17 | Premier quartier | 50% | 12:25 | 00:29 |
| 18 | Premier quartier | 60% | 13:34 | 01:23 |
| 19 | Lune gibbeuse croissante | 70% | 14:25 | 01:37 |
| 20 | Lune gibbeuse croissante | 80% | 15:36 | 02:18 |
| 21 | Lune gibbeuse croissante | 88% | 16:28 | 02:47 |
| 22 | Lune gibbeuse croissante | 94% | 17:43 | 03:37 |
| 23 | Lune gibbeuse croissante | 98% | 18:46 | 04:26 |
| 24 | Pleine lune | 100% | 19:54 | 05:36 |
| 25 | Lune gibbeuse décroissante | 99% | 20:41 | 06:34 |
| 26 | Lune gibbeuse décroissante | 95% | 21:39 | 07:53 |
| 27 | Lune gibbeuse décroissante | 88% | 22:23 | 09:17 |
| 28 | Lune gibbeuse décroissante | 80% | 22:47 | 10:17 |
| 29 | Lune gibbeuse décroissante | 70% | 23:35 | 11:29 |
| 30 | Dernier quartier | 59% | 23:55 | 12:21 |
| 31 | Dernier quartier | 48% | — | 13:31 |
Une autre ville ou date
Questions fréquentes
Quand a lieu la pleine lune de décembre 2026 à Coffs Harbour, New South Wales, Australie ?
La pleine lune culmine le jeudi 24 décembre 2026, 12:16 (heure locale).
Quand a lieu la nouvelle lune de décembre 2026 ?
La nouvelle lune tombe le mercredi 9 décembre 2026, 10:17 (heure locale) : les nuits les plus sombres du mois, idéales pour observer les étoiles.
Données : algorithmes astronomiques de Meeus. Comment nous calculons
Plus pour Coffs Harbour, New South Wales, Australie
Près de Coffs Harbour
- Port Macquarie, New South Wales, Australie
- Byron Bay, New South Wales, Australie
- Tamworth, New South Wales, Australie
- Gold Coast, Queensland, Australie
- Brisbane, Queensland, Australie
- Newcastle, New South Wales, Australie
- Toowoomba, Queensland, Australie
- Central Coast, New South Wales, Australie
- Sunshine Coast, Queensland, Australie
- Sydney, New South Wales, Australie
- Dubbo, New South Wales, Australie
- Orange, New South Wales, Australie