Heure dorée · décembre 2026
Lever, coucher et heure dorée à Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande : décembre 2026
En décembre 2026, le lever du soleil à Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande passe de 05:52 à 05:58 et le coucher de 21:04 à 21:24. Toutes les heures sont affichées à l'heure locale de Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande.
Au fil du mois, les jours à Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande s'allongent d'environ 14 min.
| Jour | Lever du soleil | Fin de l'heure dorée | Début de l'heure dorée | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:52 | 06:35 | 20:21 | 21:04 | 15 h 12 min |
| 2 | 05:52 | 06:35 | 20:22 | 21:05 | 15 h 13 min |
| 3 | 05:51 | 06:35 | 20:23 | 21:06 | 15 h 15 min |
| 4 | 05:51 | 06:34 | 20:24 | 21:07 | 15 h 16 min |
| 5 | 05:51 | 06:34 | 20:25 | 21:08 | 15 h 17 min |
| 6 | 05:50 | 06:34 | 20:26 | 21:09 | 15 h 19 min |
| 7 | 05:50 | 06:34 | 20:27 | 21:10 | 15 h 20 min |
| 8 | 05:50 | 06:34 | 20:27 | 21:11 | 15 h 21 min |
| 9 | 05:50 | 06:34 | 20:28 | 21:12 | 15 h 22 min |
| 10 | 05:50 | 06:34 | 20:29 | 21:13 | 15 h 23 min |
| 11 | 05:50 | 06:34 | 20:30 | 21:14 | 15 h 24 min |
| 12 | 05:50 | 06:34 | 20:31 | 21:15 | 15 h 25 min |
| 13 | 05:50 | 06:34 | 20:32 | 21:16 | 15 h 26 min |
| 14 | 05:50 | 06:34 | 20:32 | 21:17 | 15 h 26 min |
| 15 | 05:50 | 06:34 | 20:33 | 21:17 | 15 h 27 min |
| 16 | 05:50 | 06:35 | 20:34 | 21:18 | 15 h 28 min |
| 17 | 05:51 | 06:35 | 20:35 | 21:19 | 15 h 28 min |
| 18 | 05:51 | 06:35 | 20:35 | 21:19 | 15 h 28 min |
| 19 | 05:51 | 06:35 | 20:36 | 21:20 | 15 h 29 min |
| 20 | 05:52 | 06:36 | 20:36 | 21:21 | 15 h 29 min |
| 21 | 05:52 | 06:36 | 20:37 | 21:21 | 15 h 29 min |
| 22 | 05:52 | 06:37 | 20:37 | 21:22 | 15 h 29 min |
| 23 | 05:53 | 06:37 | 20:38 | 21:22 | 15 h 29 min |
| 24 | 05:54 | 06:38 | 20:38 | 21:23 | 15 h 29 min |
| 25 | 05:54 | 06:38 | 20:39 | 21:23 | 15 h 29 min |
| 26 | 05:55 | 06:39 | 20:39 | 21:23 | 15 h 29 min |
| 27 | 05:55 | 06:40 | 20:39 | 21:24 | 15 h 28 min |
| 28 | 05:56 | 06:40 | 20:40 | 21:24 | 15 h 28 min |
| 29 | 05:57 | 06:41 | 20:40 | 21:24 | 15 h 27 min |
| 30 | 05:58 | 06:42 | 20:40 | 21:24 | 15 h 27 min |
| 31 | 05:58 | 06:42 | 20:40 | 21:24 | 15 h 26 min |
Une autre ville ou date
Questions fréquentes
À quelle heure le soleil se couche-t-il à Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande en décembre 2026 ?
Le coucher passe de 21:04 en début de mois à 21:24 en fin de mois, heure locale.
Quelle est la durée des jours à Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande en décembre 2026 ?
Le jour le plus long du mois (22 décembre 2026) dure environ 15 h 29 min ; le plus court (1er décembre 2026), environ 15 h 12 min.
Données : algorithmes astronomiques de Meeus. Comment nous calculons
Plus pour Lake Tekapo, South Island, Nouvelle-Zélande
Près de Lake Tekapo
- Timaru, South Island, Nouvelle-Zélande
- Wānaka, South Island, Nouvelle-Zélande
- Christchurch, South Island, Nouvelle-Zélande
- Queenstown, South Island, Nouvelle-Zélande
- Dunedin, South Island, Nouvelle-Zélande
- Invercargill, South Island, Nouvelle-Zélande
- Nelson, South Island, Nouvelle-Zélande
- Blenheim, South Island, Nouvelle-Zélande
- Wellington, North Island, Nouvelle-Zélande
- Lower Hutt, North Island, Nouvelle-Zélande
- Porirua, North Island, Nouvelle-Zélande
- Palmerston North, North Island, Nouvelle-Zélande