Luna · diciembre de 2026
Calendario lunar de Saint-Malo, Bretagne, Francia: diciembre de 2026
Fases de la Luna día a día, iluminación, salida y puesta en Saint-Malo, Bretagne, Francia para diciembre de 2026. Luna llena: 24 de diciembre de 2026. Todas las horas se muestran en la hora local de Saint-Malo, Bretagne, Francia.
Luna llenajueves, 24 de diciembre de 2026, 2:16 AM
Luna nuevamiércoles, 9 de diciembre de 2026, 12:17 AM
| Día | Fase | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuarto menguante | 49% | — | 2:12 PM |
| 2 | Luna menguante | 38% | 1:04 AM | 2:22 PM |
| 3 | Luna menguante | 28% | 2:20 AM | 2:29 PM |
| 4 | Luna menguante | 19% | 3:37 AM | 2:53 PM |
| 5 | Luna menguante | 11% | 4:38 AM | 3:28 PM |
| 6 | Luna menguante | 6% | 6:03 AM | 3:40 PM |
| 7 | Luna menguante | 2% | 7:22 AM | 4:13 PM |
| 8 | Luna nueva | 0% | 8:17 AM | 5:25 PM |
| 9 | Luna nueva | 0% | 9:23 AM | 5:38 PM |
| 10 | Luna creciente | 2% | 10:06 AM | 6:26 PM |
| 11 | Luna creciente | 6% | 10:32 AM | 7:38 PM |
| 12 | Luna creciente | 11% | 11:21 AM | 8:32 PM |
| 13 | Luna creciente | 17% | 11:38 AM | 9:45 PM |
| 14 | Luna creciente | 25% | 11:55 AM | 11:01 PM |
| 15 | Luna creciente | 34% | 12:17 PM | — |
| 16 | Cuarto creciente | 44% | 12:24 PM | 12:14 AM |
| 17 | Cuarto creciente | 54% | 12:32 PM | 1:31 AM |
| 18 | Gibosa creciente | 64% | 12:58 PM | 2:28 AM |
| 19 | Gibosa creciente | 74% | 1:26 PM | 3:50 AM |
| 20 | Gibosa creciente | 83% | 1:38 PM | 5:28 AM |
| 21 | Gibosa creciente | 91% | 2:09 PM | 6:35 AM |
| 22 | Gibosa creciente | 96% | 2:36 PM | 8:08 AM |
| 23 | Luna llena | 99% | 3:41 PM | 9:31 AM |
| 24 | Luna llena | 100% | 4:53 PM | 10:20 AM |
| 25 | Gibosa menguante | 97% | 6:19 PM | 11:06 AM |
| 26 | Gibosa menguante | 92% | 7:49 PM | 11:37 AM |
| 27 | Gibosa menguante | 85% | 9:28 PM | 11:51 AM |
| 28 | Gibosa menguante | 76% | 10:30 PM | 12:16 PM |
| 29 | Gibosa menguante | 65% | — | 12:24 PM |
| 30 | Cuarto menguante | 55% | 12:02 AM | 12:34 PM |
| 31 | Cuarto menguante | 44% | 1:28 AM | 1:05 PM |
Otra ciudad u otra fecha
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la luna llena de diciembre de 2026 en Saint-Malo, Bretagne, Francia?
La luna llena alcanza su plenitud el jueves, 24 de diciembre de 2026, 2:16 AM (hora local).
¿Cuándo es la luna nueva de diciembre de 2026?
La luna nueva cae el miércoles, 9 de diciembre de 2026, 12:17 AM (hora local): las noches más oscuras del mes, las mejores para observar estrellas.
Datos: algoritmos astronómicos de Meeus. Cómo lo calculamos
Más para Saint-Malo, Bretagne, Francia
Cerca de Saint-Malo
- Rennes, Bretagne, Francia
- Caen, Normandie, Francia
- Nantes, Pays de la Loire, Francia
- Angers, Pays de la Loire, Francia
- Le Havre, Normandie, Francia
- Brest, Bretagne, Francia
- Bournemouth, England, Reino Unido
- Rouen, Normandie, Francia
- Tours, Centre-Val de Loire, Francia
- Plymouth, England, Reino Unido
- Portsmouth, England, Reino Unido
- Exeter, England, Reino Unido