Luna · diciembre de 2026
Calendario lunar de Pau, Nouvelle-Aquitaine, Francia: diciembre de 2026
Fases de la Luna día a día, iluminación, salida y puesta en Pau, Nouvelle-Aquitaine, Francia para diciembre de 2026. Luna llena: 24 de diciembre de 2026. Todas las horas se muestran en la hora local de Pau, Nouvelle-Aquitaine, Francia.
Luna llenajueves, 24 de diciembre de 2026, 2:16 AM
Luna nuevamiércoles, 9 de diciembre de 2026, 12:17 AM
| Día | Fase | Iluminación | Salida de la Luna | Puesta de la Luna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuarto menguante | 49% | — | 1:50 PM |
| 2 | Luna menguante | 38% | 12:59 AM | 2:18 PM |
| 3 | Luna menguante | 28% | 2:16 AM | 2:27 PM |
| 4 | Luna menguante | 19% | 3:32 AM | 2:56 PM |
| 5 | Luna menguante | 11% | 4:25 AM | 3:31 PM |
| 6 | Luna menguante | 6% | 5:39 AM | 3:30 PM |
| 7 | Luna menguante | 2% | 6:33 AM | 4:22 PM |
| 8 | Luna nueva | 0% | 7:44 AM | 5:12 PM |
| 9 | Luna nueva | 0% | 8:33 AM | 5:50 PM |
| 10 | Luna creciente | 2% | 9:36 AM | 6:39 PM |
| 11 | Luna creciente | 6% | 10:17 AM | 7:43 PM |
| 12 | Luna creciente | 11% | 10:37 AM | 8:41 PM |
| 13 | Luna creciente | 17% | 11:28 AM | 9:52 PM |
| 14 | Luna creciente | 25% | 11:40 AM | 11:03 PM |
| 15 | Luna creciente | 34% | 12:05 PM | — |
| 16 | Cuarto creciente | 44% | 12:23 PM | 12:10 AM |
| 17 | Cuarto creciente | 54% | 12:30 PM | 1:25 AM |
| 18 | Gibosa creciente | 64% | 1:06 PM | 2:21 AM |
| 19 | Gibosa creciente | 74% | 1:33 PM | 3:36 AM |
| 20 | Gibosa creciente | 83% | 1:49 PM | 4:40 AM |
| 21 | Gibosa creciente | 91% | 2:23 PM | 6:12 AM |
| 22 | Gibosa creciente | 96% | 3:26 PM | 7:35 AM |
| 23 | Luna llena | 99% | 4:15 PM | 8:31 AM |
| 24 | Luna llena | 100% | 5:30 PM | 9:41 AM |
| 25 | Gibosa menguante | 97% | 6:31 PM | 10:24 AM |
| 26 | Gibosa menguante | 92% | 8:08 PM | 11:10 AM |
| 27 | Gibosa menguante | 85% | 9:33 PM | 11:35 AM |
| 28 | Gibosa menguante | 76% | 10:30 PM | 11:54 AM |
| 29 | Gibosa menguante | 65% | 11:52 PM | 12:20 PM |
| 30 | Cuarto menguante | 55% | — | 12:29 PM |
| 31 | Cuarto menguante | 44% | 1:17 AM | 1:04 PM |
Otra ciudad u otra fecha
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la luna llena de diciembre de 2026 en Pau, Nouvelle-Aquitaine, Francia?
La luna llena alcanza su plenitud el jueves, 24 de diciembre de 2026, 2:16 AM (hora local).
¿Cuándo es la luna nueva de diciembre de 2026?
La luna nueva cae el miércoles, 9 de diciembre de 2026, 12:17 AM (hora local): las noches más oscuras del mes, las mejores para observar estrellas.
Datos: algoritmos astronómicos de Meeus. Cómo lo calculamos
Más para Pau, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Cerca de Pau
- Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, Francia
- Biarritz, Nouvelle-Aquitaine, Francia
- Toulouse, Occitanie, Francia
- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, Francia
- Carcassonne, Occitanie, Francia
- Rocamadour, Occitanie, Francia
- Perpignan, Occitanie, Francia
- Limoges, Nouvelle-Aquitaine, Francia
- La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, Francia
- Mende, Occitanie, Francia
- Montpellier, Occitanie, Francia
- Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, Francia