Hora dorada · septiembre de 2026
Amanecer, atardecer y hora dorada en Paterson, New Jersey, Estados Unidos: septiembre de 2026
En septiembre de 2026, el amanecer en Paterson, New Jersey, Estados Unidos pasa de las 6:24 AM a las 6:53 AM y el atardecer de las 7:31 PM a las 6:42 PM. Todas las horas se muestran en la hora local de Paterson, New Jersey, Estados Unidos.
A lo largo del mes, los días en Paterson, New Jersey, Estados Unidos se acortan unas 1 h 18 min.
| Día | Amanecer | Fin de la hora dorada | Inicio de la hora dorada | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 AM | 7:01 AM | 6:55 PM | 7:31 PM | 13 h 7 min |
| 2 | 6:25 AM | 7:02 AM | 6:53 PM | 7:30 PM | 13 h 4 min |
| 3 | 6:26 AM | 7:03 AM | 6:51 PM | 7:28 PM | 13 h 2 min |
| 4 | 6:27 AM | 7:04 AM | 6:50 PM | 7:26 PM | 12 h 59 min |
| 5 | 6:28 AM | 7:05 AM | 6:48 PM | 7:25 PM | 12 h 56 min |
| 6 | 6:29 AM | 7:06 AM | 6:47 PM | 7:23 PM | 12 h 54 min |
| 7 | 6:30 AM | 7:07 AM | 6:45 PM | 7:21 PM | 12 h 51 min |
| 8 | 6:31 AM | 7:08 AM | 6:43 PM | 7:20 PM | 12 h 48 min |
| 9 | 6:32 AM | 7:08 AM | 6:42 PM | 7:18 PM | 12 h 46 min |
| 10 | 6:33 AM | 7:09 AM | 6:40 PM | 7:16 PM | 12 h 43 min |
| 11 | 6:34 AM | 7:10 AM | 6:38 PM | 7:15 PM | 12 h 40 min |
| 12 | 6:35 AM | 7:11 AM | 6:37 PM | 7:13 PM | 12 h 38 min |
| 13 | 6:36 AM | 7:12 AM | 6:35 PM | 7:11 PM | 12 h 35 min |
| 14 | 6:37 AM | 7:13 AM | 6:33 PM | 7:09 PM | 12 h 32 min |
| 15 | 6:38 AM | 7:14 AM | 6:32 PM | 7:08 PM | 12 h 30 min |
| 16 | 6:39 AM | 7:15 AM | 6:30 PM | 7:06 PM | 12 h 27 min |
| 17 | 6:40 AM | 7:16 AM | 6:28 PM | 7:04 PM | 12 h 24 min |
| 18 | 6:41 AM | 7:17 AM | 6:26 PM | 7:03 PM | 12 h 22 min |
| 19 | 6:42 AM | 7:18 AM | 6:25 PM | 7:01 PM | 12 h 19 min |
| 20 | 6:43 AM | 7:19 AM | 6:23 PM | 6:59 PM | 12 h 16 min |
| 21 | 6:44 AM | 7:20 AM | 6:21 PM | 6:57 PM | 12 h 14 min |
| 22 | 6:45 AM | 7:21 AM | 6:20 PM | 6:56 PM | 12 h 11 min |
| 23 | 6:46 AM | 7:22 AM | 6:18 PM | 6:54 PM | 12 h 8 min |
| 24 | 6:47 AM | 7:23 AM | 6:16 PM | 6:52 PM | 12 h 5 min |
| 25 | 6:48 AM | 7:24 AM | 6:14 PM | 6:51 PM | 12 h 3 min |
| 26 | 6:49 AM | 7:25 AM | 6:13 PM | 6:49 PM | 12 h |
| 27 | 6:50 AM | 7:26 AM | 6:11 PM | 6:47 PM | 11 h 57 min |
| 28 | 6:51 AM | 7:27 AM | 6:09 PM | 6:45 PM | 11 h 55 min |
| 29 | 6:52 AM | 7:28 AM | 6:07 PM | 6:44 PM | 11 h 52 min |
| 30 | 6:53 AM | 7:29 AM | 6:06 PM | 6:42 PM | 11 h 49 min |
Otra ciudad u otra fecha
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol en Paterson, New Jersey, Estados Unidos en septiembre de 2026?
El atardecer pasa de las 7:31 PM a principios de septiembre de 2026 a las 6:42 PM a finales, hora local.
¿Cuánto duran los días en Paterson, New Jersey, Estados Unidos en septiembre de 2026?
El día más largo del mes (1 de septiembre de 2026) dura unas 13 h 7 min; el más corto (30 de septiembre de 2026), unas 11 h 49 min.
Datos: algoritmos astronómicos de Meeus. Cómo lo calculamos
Más para Paterson, New Jersey, Estados Unidos
Cerca de Paterson
- Newark, New Jersey, Estados Unidos
- Yonkers, New York, Estados Unidos
- Jersey City, New Jersey, Estados Unidos
- Nueva York, New York, Estados Unidos
- Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos
- White Plains, New York, Estados Unidos
- Edison, New Jersey, Estados Unidos
- Stamford, Connecticut, Estados Unidos
- Norwalk, Connecticut, Estados Unidos
- Danbury, Connecticut, Estados Unidos
- Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos
- Trenton, New Jersey, Estados Unidos