Hora dorada · mayo de 2026
Amanecer, atardecer y hora dorada en Paterson, New Jersey, Estados Unidos: mayo de 2026
En mayo de 2026, el amanecer en Paterson, New Jersey, Estados Unidos pasa de las 5:56 AM a las 5:29 AM y el atardecer de las 7:53 PM a las 8:22 PM. Todas las horas se muestran en la hora local de Paterson, New Jersey, Estados Unidos.
A lo largo del mes, los días en Paterson, New Jersey, Estados Unidos se alargan unas 56 min.
| Día | Amanecer | Fin de la hora dorada | Inicio de la hora dorada | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 AM | 6:34 AM | 7:15 PM | 7:53 PM | 13 h 58 min |
| 2 | 5:54 AM | 6:33 AM | 7:16 PM | 7:54 PM | 14 h |
| 3 | 5:53 AM | 6:31 AM | 7:17 PM | 7:55 PM | 14 h 2 min |
| 4 | 5:52 AM | 6:30 AM | 7:18 PM | 7:56 PM | 14 h 4 min |
| 5 | 5:51 AM | 6:29 AM | 7:19 PM | 7:58 PM | 14 h 7 min |
| 6 | 5:50 AM | 6:28 AM | 7:20 PM | 7:59 PM | 14 h 9 min |
| 7 | 5:48 AM | 6:27 AM | 7:21 PM | 8:00 PM | 14 h 11 min |
| 8 | 5:47 AM | 6:26 AM | 7:22 PM | 8:01 PM | 14 h 13 min |
| 9 | 5:46 AM | 6:25 AM | 7:23 PM | 8:02 PM | 14 h 15 min |
| 10 | 5:45 AM | 6:24 AM | 7:24 PM | 8:03 PM | 14 h 18 min |
| 11 | 5:44 AM | 6:23 AM | 7:25 PM | 8:04 PM | 14 h 20 min |
| 12 | 5:43 AM | 6:22 AM | 7:26 PM | 8:05 PM | 14 h 22 min |
| 13 | 5:42 AM | 6:21 AM | 7:27 PM | 8:06 PM | 14 h 24 min |
| 14 | 5:41 AM | 6:20 AM | 7:28 PM | 8:07 PM | 14 h 26 min |
| 15 | 5:40 AM | 6:19 AM | 7:28 PM | 8:08 PM | 14 h 28 min |
| 16 | 5:39 AM | 6:19 AM | 7:29 PM | 8:09 PM | 14 h 30 min |
| 17 | 5:38 AM | 6:18 AM | 7:30 PM | 8:10 PM | 14 h 32 min |
| 18 | 5:37 AM | 6:17 AM | 7:31 PM | 8:11 PM | 14 h 33 min |
| 19 | 5:37 AM | 6:16 AM | 7:32 PM | 8:12 PM | 14 h 35 min |
| 20 | 5:36 AM | 6:15 AM | 7:33 PM | 8:13 PM | 14 h 37 min |
| 21 | 5:35 AM | 6:15 AM | 7:34 PM | 8:14 PM | 14 h 39 min |
| 22 | 5:34 AM | 6:14 AM | 7:35 PM | 8:14 PM | 14 h 40 min |
| 23 | 5:33 AM | 6:13 AM | 7:35 PM | 8:15 PM | 14 h 42 min |
| 24 | 5:33 AM | 6:13 AM | 7:36 PM | 8:16 PM | 14 h 44 min |
| 25 | 5:32 AM | 6:12 AM | 7:37 PM | 8:17 PM | 14 h 45 min |
| 26 | 5:31 AM | 6:12 AM | 7:38 PM | 8:18 PM | 14 h 47 min |
| 27 | 5:31 AM | 6:11 AM | 7:39 PM | 8:19 PM | 14 h 48 min |
| 28 | 5:30 AM | 6:11 AM | 7:39 PM | 8:20 PM | 14 h 50 min |
| 29 | 5:30 AM | 6:10 AM | 7:40 PM | 8:21 PM | 14 h 51 min |
| 30 | 5:29 AM | 6:10 AM | 7:41 PM | 8:21 PM | 14 h 52 min |
| 31 | 5:29 AM | 6:09 AM | 7:41 PM | 8:22 PM | 14 h 54 min |
Otra ciudad u otra fecha
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol en Paterson, New Jersey, Estados Unidos en mayo de 2026?
El atardecer pasa de las 7:53 PM a principios de mayo de 2026 a las 8:22 PM a finales, hora local.
¿Cuánto duran los días en Paterson, New Jersey, Estados Unidos en mayo de 2026?
El día más largo del mes (31 de mayo de 2026) dura unas 14 h 54 min; el más corto (1 de mayo de 2026), unas 13 h 58 min.
Datos: algoritmos astronómicos de Meeus. Cómo lo calculamos
Más para Paterson, New Jersey, Estados Unidos
Cerca de Paterson
- Newark, New Jersey, Estados Unidos
- Yonkers, New York, Estados Unidos
- Jersey City, New Jersey, Estados Unidos
- Nueva York, New York, Estados Unidos
- Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos
- White Plains, New York, Estados Unidos
- Edison, New Jersey, Estados Unidos
- Stamford, Connecticut, Estados Unidos
- Norwalk, Connecticut, Estados Unidos
- Danbury, Connecticut, Estados Unidos
- Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos
- Trenton, New Jersey, Estados Unidos